Отчеты презентации опорных площадок
Отчеты презентации опорных площадок
Представлены – отчеты презентации опорных площадок по следующим тематикам:
1 | Златоустовский ГО | МАОУ СОШ № 4 | Методическое сопровождение формирования модельных отчётов в АИС «Образование Челябинской области»: административные отчёты |
2 | Коркинский МР | МКОУ «СОШ № 9» | Разработка регламента по реализации информационной политики на уровне образовательной организации |
3 | Коркинский МР | МКОУ «НОШ № 7» | Разработка проекта паспорта информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательной организации |
4 | Коркинский МР | МБОУ «СОШ № 2» | Разработка проекта паспорта информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательной организации |
5 | Кыштымский ГО | МОУ СОШ № 1 | Практика использования модуля дополнительного образования системы «Сетевой город. Образование» на уровне общеобразовательной организации |
6 | Кыштымский городской округ | МОУ «Кыштымская вечерняя школа» | Механизм учета детей, осваивающих образовательные программы в форме заочного обучения с использованием АИС «Образование Челябинской области» |
7 | Магнитогорский городской округ | МОУ «СОШ № 65 им. Б.П. Агапитова УИПМЭЦ» г. Магнитогорска
| Механизм учёта детей, осваивающих образовательные программы в форме семейного образования с использованием ГИС «Образование в Челябинской области» (модуль «Сетевой город. Образование») |
8 | Магнитогорский городской округ | МОУ СОШ № 6 | Механизм учёта детей, обучающихся на дому, в ГИС «Образование в Челябинской области» (модуль «Сетевой город. Образование») |
9 | Магнитогорский городской округ | МУДО «ЦДТОР» г. Магнитогорска | Методическое сопровождение организаций дополнительного образования по использованию модельных отчетов в ГИС «Образование Челябинской области» (модуль «Сетевой город. Образование») |