Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
№ п/п | Наименование программы повышения квалификации | Трудоемкость программы (часы) |
1. | Аттестация педагогических работников как механизм совершенствования их профессиональной компетентности в условиях введения профессиональных стандартов | 72, 36, 24, 16 |
2. | Информационные системы в управлении образовательной организацией в условиях реализации региональной информационной политики. ГИС «Образование в Челябинской области» модуль «Сетевой Город. Образование» | 72, 36, 24, 16 |
3. | Информационное обеспечение управления муниципальной системой образования в контексте информационной политики | 72, 36, 24, 16 |
4. | Информационные системы в образовательной организации. Цифровизация услуг в сфере образования | 72, 36, 24, 16 |
5. | Информационная компетентность педагога дошкольной образовательной организации в контексте развития информационно-коммуникационных технологий | 72, 36, 24, 16 |
6. | Обеспечение информационной безопасности организации | 40 |
7. | Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных | 72 |
8. | Обновление профессиональной деятельности педагога общеобразовательной организации в условиях электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 72, 36, 24, 16 |
9. | Обновление содержания деятельности педагога общеобразовательной организации в оценивании ключевых характеристик качества подготовки обучающихся (реализация с 01.01.2024 года) | 72, 36, 24, 16 |
10. | Организационно-методическое сопровождение использования педагогами новых возможностей информационных технологий, сервисов и оборудования для реализации образовательных программ дошкольного образования | 36, 24, |
11. | Оценка эффективности деятельности руководителя образовательной организации как фактор непрерывного профессионального развития | 72, 36, 24, 16 |
12. | Оценочная деятельность педагога в условиях реализации федеральной и региональной политики в сфере оценки качества образования | 72, 36, 24, 16 |
13. | Оценочная деятельность педагога дошкольного образования в условиях федеральной и региональной политики в сфере оценки качества образования | 72, 36, 24, 16 |
14. | Новые возможности информационных технологий и оборудования в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО | 72, 36, 24, 16 |
15. | Применение педагогом практик оценивания функциональной грамотности для достижения обучающимися планируемых результатов | 72, 36, 24, 16 |
16. | Проектирование модели управления качеством образования образовательной организации на основе применения региональных и муниципальных механизмов | 72, 36, 24, 16 |
17. | Проектирование и реализация программы развития образовательной организации в контексте федеральных и региональных трендов формирования единого образовательного пространства | 72, 36, 24, 16 |
18. | Проектирование внутренней системы оценки качества образования как аспект профессиональной деятельности педагога общеобразовательной организации | 108, 24,16 |
19. | Проектирование модели управления процессом самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся на основе сетевого социального партнерства | 72, 36, 24, 16 |
20. | Проектирование единого управленческого пространства образовательной организации в контексте реализации федеральных проектов | 72, 36, 24, 16 |
21. | Совершенствование аналитической компетентности педагога как условие обеспечения объективности оценки качества результатов обучения | 72, 36, 24, 16 |
22. | Совершенствование управления общеобразовательной организацией в условиях проведения олимпиад школьников | 72, 36, 24, 16 |
23. | Управление качеством образования в образовательной организации в контексте региональной политики в сфере оценки качества образования | 72, 36, 24, 16 |
24. | Управление образовательной организацией с рисковыми профилями по результатам внешних процедур оценки качества образования | 72, 36, 24, 16 |
25. | Формирование информационно-управленческой культуры педагога образовательной организации в условиях цифровой образовательной среды | 72, 36, 24, 16 |
26. | Цифровая трансформация как условие развития информационно-управленческой культуры педагога | 72, 36, 24, 16 |
27. | Цифровая трансформация как фактор развития информационно-управленческой культуры руководства образовательной организацией | 72, 36, 24, 16 |
28. | Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования | 72, 36, 24, 16 |
29. | Экспертная оценка качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу с использованием инструментария Мониторинга качества дошкольного образования | 72 |
30. | Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования | 72, 36, 24, 16 |
31. | Экспертная оценка качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу с использованием инструментария Мониторинга качества дошкольного образования | 72 |
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ
Трудоемкость программы повышения квалификации | Стоимость расходов курсовых мероприятий по повышению квалификации в ГБУ ДПО ЧИРО по очной форме обучения на одного слушателя (рублей) |
108 часов | 8200,00 |
72 часа | 6250,00 |
40 часов | 4000,00 |
36 часов | 3700,00 |
24 часа | 2900,00 |
16 часов | 2350,00 |
8 часов | 1100,00 |
Подробную информацию можно получить по телефонам:
8 (351) 217-30-98 – Шакирова Екатерина Сергеевна, начальник отдела учебной работы и контроля качества дополнительного профессионального образования
Заявки на проведение принимаются по электронной почте: